R E K L A M A
Vrhunski igrači | ||||
---|---|---|---|---|
1 | jackson-90 | 306 | ||
2 | Shаun Murphy no1 | 282 | ||
3 | giest | 230 | ||
4 | Tibbar Regor | 166 | ||
5 | LukasH | 135 | ||
6 | --U-- | 111 | ||
7 | K҉u҉s҉h҉ K҉u҉s҉h | 99 | ||
8 | Bass Junkie | 96 | ||
9 | LUCIFER TROYES | 47 | ||
10 | oewan | 39 |
Broj utakmica | ||||
---|---|---|---|---|
1 | giest | 951 | ||
2 | oewan | 512 | ||
3 | LukasH | 315 | ||
4 | Tibbar Regor | 276 | ||
5 | Shаun Murphy no1 | 236 | ||
6 | vdave | 235 | ||
7 | sárgarépa | 230 | ||
8 | R&R | 215 | ||
9 | jackson-90 | 207 | ||
10 | sabrina_2030 | 186 |
* Ažurirano svakog sata