Jednostavne upute za igru
Za ciljanje: Kliknite na "Ciljaj" sličicu ili na tipku menija. Pritisnite i držite lijevu tipku miša a zatim pomičite miša za ciljanje.
1. Pritisnite i držite desnu tipku miša
2. Pomičite miša dolje da se štap pomakne unazad
3. Pomičite miša gore za udaranje, što brže ga pomičete, jači je udarac
R E K L A M A
⊘
Najbolje Snooker igrači | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Mαgιcαl Sкill'. | 916 | ||
2 | no risk no fun | 819 | ||
3 | LeGeNdArYpLaYeR | 818 | ||
4 | Pacific Light | 805 | ||
5 | Оℓɗ Ѵаℓуriɑ™ | 805 | ||
6 | ˚ꮇã𝒕ã𝒑ɹő𝐠гãm˚ | 793 | ||
7 | موسیٰ | 792 | ||
8 | No-Hit | 790 | ||
9 | 𝕋𝕚𝕥𝕒𝕟𝕚𝕔™ | 779 | ||
10 | hueshok222 | 779 |
Ostali poredci
Pobjednici turnira posljednja 24 mjeseca | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Røbert™ | 41 | 16 | 10 |
2 | Enjoy The Game | 22 | 18 | 6 |
3 | Tibbar Regor | 20 | 14 | 8 |
4 | ˚ꮇã𝒕ã𝒑ɹő𝐠гãm˚ | 20 | 13 | 3 |
5 | Neil-Robertson | 12 | 13 | 1 |
6 | Shаun Murphy no1 | 10 | 10 | 5 |
7 | ĄᴍᴀʑınɢÇʟᴀʂʂ🪙 | 9 | 4 | 12 |
8 | Jαcksση Sтσям™ | 9 | 2 | 3 |
9 | No-Hit | 8 | 3 | 1 |
10 | The Crown | 7 | 5 | 6 |
R E K L A M A
⊘