$$Queen$$
I can be nice only 1 person a day. And today isn't your day.:D
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 éve | 1 - 1 | 101 0 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 éve | 1 - 0 | 89 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 éve | 3,5 - 2,5 | 82 16 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 éve | 4,5 - 1,5 | 63 19 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 éve | 2 - 1 | 38 26 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 éve | 2 - 0 | 17 22 | ~76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 éve | 1 - 0 | 0 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - 1 | 0 0 | 149 |
Dátum | Eredmény | Ellenfél | Ellenfél pontszáma | Hossz | Lépések | |
7/16/2023 | ||||||
12:57 PM | | 111 | 0:53 | 10 | ||
12:56 PM | | 95 | 1:36 | 18 | ||
12:54 PM | | 9 | 1:51 | 14 | ||
2/24/2023 | ||||||
02:35 PM | | 199 | 0:39 | 5 | ||
02:34 PM | | 192 | 2:03 | 17 | ||
02:32 PM | | 200 | 2:41 | 17 | ||
02:29 PM | | 190 | 0:58 | 8 | ||
02:28 PM | | 204 | 2:38 | 20 | ||
02:26 PM | | 210 | 2:03 | 21 | ||
02:19 PM | | 73 | 2:34 | 15 | ||
02:17 PM | | 75 | 1:39 | 17 | ||
02:15 PM | | 79 | 1:02 | 11 | ||
02:14 PM | | 86 | 2:22 | 17 | ||
02:12 PM | | 83 | 2:23 | 21 | ||
02:09 PM | | 101 | 2:05 | 20 | ||
1/13/2023 | ||||||
05:27 PM | | 258 | 1:04 | 8 | ||
05:25 PM | | 279 | 1:25 | 9 | ||
05:24 PM | | 272 | 1:47 | 10 | ||
7/21/2022 | ||||||
01:27 PM | | ~57 | 0:52 | 7 | ||
01:26 PM | | ~76 | 1:28 | 12 |
I can be nice only 1 person a day. And today isn't your day.:D