Łưŋα
Nincs jobb játékos, csak kevés előny... ツ
8-Ball Pool 603 points 14,783 matches
Go-Moku 64 points 5,283 matches
Darts - 501 0 points 2,699 matches
Quick Snooker 219 points 1,252 matches
Straight Pool 0 points 865 matches
Snooker Lite 0 points 780 matches
Blackball Pool 65 points 487 matches
Snooker 246 points 450 matches
Darts - Cricket 0 points 217 matches
Darts - 301 Gotcha! 0 points 210 matches
9-Ball Pool 19 points 147 matches
Sinuca 0 points 135 matches
Bank Pool 27 points 79 matches
Snooker Light 0 points 75 matches
Memory 0 points 72 matches
Action Snooker 0 points 22 matches
Four in a Row 0 points 19 matches
Curling 0 points 13 matches
Checkers 0 points 4 matches
Reversi 0 points 3 matches
Nine Mens Morris 0 points 2 matches
Go 0 points 1 match
FODBall 0 points 1 match
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
0 - 1 | 0 0 | ~0 |
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Shots | |
2/16/2017 | ||||||
07:16 PM | | ~0 | 16min | 37 | ||
8/25/2015 | ||||||
08:03 PM | | --- | 15min | 40 | ||
7/27/2015 | ||||||
05:55 PM | | ~0 | 15min | 37 | ||
05:40 PM | | --- | 15min | 33 | ||
2/22/2015 | ||||||
03:24 PM | | ~17 | 15min | 35 | ||
03:09 PM | | ~32 | 15min | 42 | ||
02:54 PM | | ~18 | 15min | 36 | ||
2/20/2015 | ||||||
09:57 PM | | ~22 | 22min | 43 | ||
09:35 PM | | ~21 | 15min | 33 | ||
09:19 PM | | ~19 | 15min | 38 | ||
09:04 PM | | ~17 | 46min | 33 | ||
08:18 PM | | ~21 | 15min | 36 | ||
08:03 PM | | ~19 | 15min | 31 | ||
04:35 PM | | ~14 | 15min | 32 | ||
04:20 PM | | ~21 | 15min | 38 | ||
04:05 PM | | ~19 | 15min | 33 | ||
03:50 PM | | ~30 | 15min | 41 | ||
03:35 PM | | ~28 | 28min | 35 | ||
03:07 PM | | ~24 | 15min | 40 | ||
02:52 PM | | ~16 | 15min | 37 |
Nincs jobb játékos, csak kevés előny... ツ