Ťяλvìş вìζқℓέ
You talkin' to me? Du laberst mich an??
Kurling 809 points 4,163 matches
Gomoku 352 points 4,158 matches
8-Top 174 points 1,927 matches
9-Top 100 points 1,515 matches
Topi i Zi Pool 125 points 407 matches
Snooker i Shpejtë 127 points 392 matches
Snooker 179 points 371 matches
Katër në Rresht 237 points 310 matches
Shah 302 points 239 matches
Pool i Drejt 50 points 149 matches
Snooker Lite 129 points 142 matches
Reversi 17 points 134 matches
Dogergjik 32 points 134 matches
Loja e Kujteses 52 points 78 matches
Damë 264 points 70 matches
Blitz Shah 103 points 58 matches
Shah Informant 288 points 47 matches
Bullet Damë 42 points 35 matches
Snooker i Fuqishëm 0 points 34 matches
Sinuka 0 points 29 matches
Shko 0 points 25 matches
Pente 0 points 24 matches
Bankë Pool 0 points 11 matches
Bullet Shah 0 points 9 matches
Tavëll 0 points 5 matches
Bullet Shah 2′ 0 points 4 matches
FODBall 0 points 3 matches
Tanke 0 points 1 match
Kundershtar | Rezultate | Vleresimi | Vlereismi kundershtarit | ||||||||||||
Yesterday | 10 - 0 | 775 34 | 855 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
3 days ago | 0 - 10 | 802 -27 | 810 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
4 days ago | 10 - 0 | 774 28 | 777 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
4 days ago | 0 - 1 | 779 -5 | 384 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
5 days ago | 8 - 0 | 754 25 | 759 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 week ago | 1 - 0 | 754 0 | 200 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 week ago | 10 - 0 | 743 11 | 502 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 week ago | 10 - 0 | 714 29 | 735 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 week ago | 10 - 0 | 700 14 | 515 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 8 - 0 | 695 5 | 326 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 10 - 0 | 680 15 | 508 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 10 - 0 | 643 37 | 774 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 6 - 0 | 637 6 | 311 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 6 - 0 | 628 9 | 402 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 8 - 0 | 616 12 | 422 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 4 - 0 | 612 4 | 286 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 0 - 6 | 633 -21 | 648 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 weeks ago | 6 - 0 | 618 15 | 514 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
3 weeks ago | 8 - 0 | 601 17 | 489 | ||||||||||||
|
Date | Rezultate | Kundershtar | Vlereismi kundershtarit | Duration | Score | |
12/2/2024 | ||||||
10:59 AM | 10 | 855 | 81:28 | 20 - 8 | ||
11/30/2024 | ||||||
10:18 AM | 10 | 810 | 59:59 | 12 - 38 | ||
11/29/2024 | ||||||
12:43 PM | 10 | 777 | 74:37 | 24 - 22 | ||
07:02 AM | 1 | 384 | 8:48 | |||
11/28/2024 | ||||||
01:52 PM | 8 | 759 | 61:26 | 18 - 8 | ||
11/23/2024 | ||||||
02:53 PM | 1 | 200 | 8:15 | |||
02:05 PM | 10 | 502 | 59:46 | 32 - 12 | ||
11/22/2024 | ||||||
03:00 PM | 10 | 735 | 77:25 | 22 - 20 | ||
11:03 AM | 10 | 515 | 54:55 | 30 - 4 | ||
11/18/2024 | ||||||
09:24 AM | 8 | 326 | 67:20 | 16 - 12 | ||
11/17/2024 | ||||||
07:56 AM | 10 | 508 | 79:55 | 20 - 14 | ||
11/16/2024 | ||||||
08:53 AM | 10 | 774 | 84:55 | 18 - 12 | ||
06:56 AM | 6 | 311 | 3:47 | 26 - -1 | ||
11/15/2024 | ||||||
09:48 AM | 6 | 402 | 43:58 | 12 - 4 | ||
11/14/2024 | ||||||
07:04 AM | 8 | 422 | 58:46 | 16 - 6 | ||
05:36 AM | 4 | 286 | 7:18 | 16 - -1 | ||
11/13/2024 | ||||||
02:23 PM | 6 | 🗲 | 648 | 43:06 | 4 - 18 | |
12:28 PM | 6 | 514 | 15:59 | 26 - -1 | ||
11/12/2024 | ||||||
09:36 AM | 8 | 489 | 53:51 | 18 - 12 | ||
11/11/2024 | ||||||
09:37 AM | 6 | 507 | 45:29 | 20 - 8 |
You talkin' to me? Du laberst mich an??