★⍣₱ȩᶉȿᶓƥᴓℓįȿ™⍣★
Tu me manques beaucoup // Wish the best for you
Opponent | Result | Hodnocení | Opponent rating | ||
- | 3 - 0 | 29 17 | ~16 | ||
- | 3 - 0 | ~0 29 | 18 |
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Moves | |
4/8/2017 | ||||||
06:37 AM | | - | ~0 | 0 | ||
06:37 AM | | - | ~1 | 0 | ||
06:37 AM | | - | ~16 | 0 | ||
06:21 AM | | - | 0 | 0 | ||
06:21 AM | | - | 3 | 0 | ||
06:21 AM | | - | 18 | 0 | ||
1/3/2017 | ||||||
10:46 AM | | ~0 | 0 | |||
10:46 AM | | ~0 | 0 | |||
10:46 AM | | --- | 0 | |||
7/30/2016 | ||||||
04:06 PM | | ~0 | 0 | |||
04:06 PM | | ~0 | 0 | |||
04:06 PM | | ~0 | 0 | |||
7/3/2016 | ||||||
12:56 AM | | 7 | 0 | |||
12:56 AM | | 13 | 0 | |||
12:56 AM | | 24 | 0 | |||
12:48 AM | | - | ~0 | 0 | ||
12:48 AM | | - | ~0 | 0 | ||
12:48 AM | | - | ~0 | 11min | 4 | |
7/15/2015 | ||||||
02:21 PM | | 240 | 0 | |||
02:16 PM | | 283 | 11min | 2 |
Tu me manques beaucoup // Wish the best for you