☠мυēятē☠
Soy Nocturno, de Honduras, hace mucho no juego en Flyordie, asi que regrese para saludar viejos amigos y de ves en cuanto echarme unas cuantas partidas...
Kulkų Šaškės 429 points 430 matches
Šaškės 531 points 238 matches
Pente 0 points 8 matches
Atminties žaidima 0 points 5 matches
Gomoku 32 points 4 matches
Priešininkas | Rezultatas | Reitingas | Opponent rating | ||||||||||||||||||||||
2 weeks ago | 1 - 0 | 408 23 | 562 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 1 | 420 -10 | 560 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 1 - 0 | 416 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 1 - 2 | 414 4 | 602 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 0 - 1 | 443 -28 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 1 - 0 | 439 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 0 - 1 | 459 -19 | ~0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 months ago | 0 - 1 | 469 -7 | 698 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 months ago | 1 - 0 | 446 23 | 620 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4 months ago | 0 - 1 | 479 -30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 months ago | 1 - 0 | 483 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 months ago | 1 - 0 | 481 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 months ago | 1 - 0 | 481 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 months ago | 1 - 0 | 480 1 | ~0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 months ago | 1 - 0 | 466 17 | 480 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 months ago | 0 - 1 | 496 -30 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 months ago | 1 - 0 | 488 8 | 286 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 months ago | 1 - 0 | 486 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
9 months ago | 0 - 1 | 518 -20 | 431 | ||||||||||||||||||||||
|
Date | Rezultatas | Priešininkas | Opponent rating | Duration | Moves | |
10/29/2024 | ||||||
04:15 PM | | 562 | 1:56 | 28 | ||
10/7/2024 | ||||||
04:25 PM | | 560 | 1:36 | 22 | ||
9/30/2024 | ||||||
09:26 PM | | 65 | 1:53 | 31 | ||
9/12/2024 | ||||||
07:44 PM | | 602 | 1:55 | 27 | ||
07:42 PM | | 610 | 2:00 | 29 | ||
07:40 PM | | 602 | 1:36 | 21 | ||
9/3/2024 | ||||||
05:11 PM | | 🗲 | 121 | 3:13 | 0 | |
9/2/2024 | ||||||
05:45 PM | | 81 | 2:59 | 59 | ||
8/21/2024 | ||||||
04:27 PM | | 🗲 | ~0 | 2:19 | 0 | |
7/23/2024 | ||||||
03:47 PM | | 698 | 1:14 | 18 | ||
7/22/2024 | ||||||
05:38 PM | | 🗲 | 620 | 1:38 | 20 | |
6/28/2024 | ||||||
03:34 PM | | 0 | 4:07 | 89 | ||
5/9/2024 | ||||||
02:40 PM | | 16 | 3:30 | 55 | ||
5/6/2024 | ||||||
02:53 PM | | 21 | 2:30 | 34 | ||
4/18/2024 | ||||||
04:55 PM | | 0 | 2:47 | 40 | ||
04:51 PM | | ~0 | 1:42 | 15 | ||
4/4/2024 | ||||||
04:16 PM | | 480 | 3:31 | 60 | ||
04:12 PM | | 59 | 1:16 | 15 | ||
4/3/2024 | ||||||
07:28 PM | | 286 | 3:44 | 65 | ||
07:23 PM | | 6 | 2:31 | 34 |
Soy Nocturno, de Honduras, hace mucho no juego en Flyordie, asi que regrese para saludar viejos amigos y de ves en cuanto echarme unas cuantas partidas...