𝓛𝓲𝓶𝓮
𝓝𝓮𝓶 𝓬𝓼𝓪𝓴 𝓰𝔂𝓸́𝓰𝔂𝓼𝔃𝓮𝓻𝓮𝓴 ,𝓭𝓮 𝓪𝔃 𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻𝓮𝓴 𝓲𝓼 𝓸𝓴𝓸𝔃𝓷𝓪𝓴 𝓶𝓮𝓵𝓵𝓮́𝓴𝓱𝓪𝓽𝓪̀𝓼𝓽. 𝓥𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓼𝔃𝓲́𝓿𝓭𝓸𝓫𝓸𝓰𝓪́𝓼𝓽, 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓯𝓮𝓳𝓯𝓪̀𝓳𝓪̀𝓼𝓽 𝓮̀𝓼 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 ...........<з <з <з
Memóriajáték 572 pont 19 230 meccs
Amőba 202 pont 2 111 meccs
8-as Pool 0 pont 1 153 meccs
9-es Pool 0 pont 821 meccs
Bullet Sakk 2 33 pont 174 meccs
Ostábla 0 pont 125 meccs
Malom 44 pont 37 meccs
Villámsakk 152 pont 27 meccs
Pente 0 pont 27 meccs
Villám Snooker 0 pont 26 meccs
14/1-es Pool 0 pont 20 meccs
Dáma 0 pont 16 meccs
Snooker 0 pont 12 meccs
Gó 0 pont 10 meccs
Bank Pool 0 pont 6 meccs
Informant Sakk 18 pont 5 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
16 órája | 0 - 3 | 0 0 | 107 | ||
2 hete | 1 - 2 | 0 0 | 4 | ||
3 hete | 0 - 3 | 1 -1 | 0 | ||
3 hete | 1 - 2 | 9 -8 | 24 | ||
3 hete | 1 - 2 | 20 -11 | 0 | ||
3 hete | 2 - 1 | 4 16 | 86 | ||
1 hónapja | 1 - 2 | 13 -9 | 22 | ||
1 hónapja | 1 - 2 | 12 1 | 146 | ||
1 hónapja | 2 - 1 | 3 9 | 0 | ||
1 hónapja | 0 - 3 | 29 -26 | 50 | ||
1 hónapja | 1 - 2 | 34 -5 | 90 | ||
1 hónapja | 1 - 2 | 45 -11 | 24 | ||
1 hónapja | 2 - 1 | 37 8 | 21 | ||
1 hónapja | 2 - 1 | 28 9 | 26 | ||
1 hónapja | 1 - 2 | 31 -3 | 108 | ||
1 hónapja | 0 - 3 | 63 -32 | 11 | ||
1 hónapja | 1 - 2 | 63 0 | 190 | ||
1 hónapja | 3 - 0 | 38 25 | 0 | ||
1 hónapja | 3 - 0 | 0 38 | 134 |
𝓝𝓮𝓶 𝓬𝓼𝓪𝓴 𝓰𝔂𝓸́𝓰𝔂𝓼𝔃𝓮𝓻𝓮𝓴 ,𝓭𝓮 𝓪𝔃 𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻𝓮𝓴 𝓲𝓼 𝓸𝓴𝓸𝔃𝓷𝓪𝓴 𝓶𝓮𝓵𝓵𝓮́𝓴𝓱𝓪𝓽𝓪̀𝓼𝓽. 𝓥𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓼𝔃𝓲́𝓿𝓭𝓸𝓫𝓸𝓰𝓪́𝓼𝓽, 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓯𝓮𝓳𝓯𝓪̀𝓳𝓪̀𝓼𝓽 𝓮̀𝓼 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 ...........<з <з <з