𝓛𝓲𝓶𝓮
𝓝𝓮𝓶 𝓬𝓼𝓪𝓴 𝓰𝔂𝓸́𝓰𝔂𝓼𝔃𝓮𝓻𝓮𝓴 ,𝓭𝓮 𝓪𝔃 𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻𝓮𝓴 𝓲𝓼 𝓸𝓴𝓸𝔃𝓷𝓪𝓴 𝓶𝓮𝓵𝓵𝓮́𝓴𝓱𝓪𝓽𝓪̀𝓼𝓽. 𝓥𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓼𝔃𝓲́𝓿𝓭𝓸𝓫𝓸𝓰𝓪́𝓼𝓽, 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓯𝓮𝓳𝓯𝓪̀𝓳𝓪̀𝓼𝓽 𝓮̀𝓼 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 ...........<з <з <з
Memóriajáték 572 pont 19 314 meccs
Amőba 202 pont 2 111 meccs
8-as Pool 0 pont 1 153 meccs
9-es Pool 0 pont 821 meccs
Bullet Sakk 2 33 pont 174 meccs
Ostábla 0 pont 125 meccs
Malom 44 pont 37 meccs
Villámsakk 152 pont 27 meccs
Pente 0 pont 27 meccs
Villám Snooker 0 pont 26 meccs
14/1-es Pool 0 pont 20 meccs
Dáma 0 pont 16 meccs
Snooker 0 pont 12 meccs
Gó 0 pont 10 meccs
Bank Pool 0 pont 6 meccs
Informant Sakk 18 pont 5 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
12 órája | 1 - 0 | 571 1 | ~0 | ||
12 órája | 0 - 1 | 586 -15 | 609 | ||
12 órája | 1 - 0 | 584 2 | 85 | ||
13 órája | 2 - 1 | 580 4 | 511 | ||
13 órája | 3 - 0 | 566 14 | 375 | ||
13 órája | 7 - 2 | 519 5 | 373 | ||
13 órája | 2 - 1 | 553 6 | 517 | ||
13 órája | 3 - 0 | 517 36 | 620 | ||
14 órája | 0 - 3 | 553 -34 | 481 | ||
14 órája | 3 - 0 | 543 10 | 270 | ||
14 órája | 3 - 0 | 524 19 | 402 | ||
15 órája | 0 - 3 | 545 -21 | 632 | ||
19 órája | 1 - 2 | 558 -13 | 513 | ||
20 órája | 2 - 7 | 556 -27 | 450 | ||
20 órája | 2 - 1 | 544 11 | 568 | ||
20 órája | 7 - 2 | 526 18 | 524 | ||
20 órája | 3 - 0 | 542 14 | 343 | ||
21 órája | 1 - 2 | 540 2 | 683 | ||
21 órája | 2 - 4 | 549 -9 | 564 |
𝓝𝓮𝓶 𝓬𝓼𝓪𝓴 𝓰𝔂𝓸́𝓰𝔂𝓼𝔃𝓮𝓻𝓮𝓴 ,𝓭𝓮 𝓪𝔃 𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻𝓮𝓴 𝓲𝓼 𝓸𝓴𝓸𝔃𝓷𝓪𝓴 𝓶𝓮𝓵𝓵𝓮́𝓴𝓱𝓪𝓽𝓪̀𝓼𝓽. 𝓥𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓼𝔃𝓲́𝓿𝓭𝓸𝓫𝓸𝓰𝓪́𝓼𝓽, 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 𝓯𝓮𝓳𝓯𝓪̀𝓳𝓪̀𝓼𝓽 𝓮̀𝓼 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓴𝓲 ...........<з <з <з