-pitypang-
"Olyan vagyok, mint bárki más, és mégis olyan, mint senki más!"
Ostábla 146 pont 22 030 meccs
8-as Pool 0 pont 12 320 meccs
Amőba 9 pont 1 481 meccs
9-es Pool 0 pont 309 meccs
Angol Pool 0 pont 269 meccs
Snooker 30 pont 93 meccs
Memóriajáték 0 pont 40 meccs
Sakk 0 pont 7 meccs
Dáma 2 pont 6 meccs
Villám Snooker 0 pont 6 meccs
Darts 501 0 pont 5 meccs
14/1-es Pool 0 pont 4 meccs
Reverzi 0 pont 3 meccs
Malom 0 pont 1 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
2 hete | 1 - 0 | 134 13 | 149 | ||
2 hete | 2 - 0 | 120 14 | 83 | ||
2 hete | 1 - 0 | 109 11 | 85 | ||
2 hete | 1 - 0 | 98 11 | 83 | ||
2 hete | 1 - 0 | 85 13 | 101 | ||
2 hete | 0 - 2 | 99 -14 | 139 | ||
2 hete | 4 - 1 | 83 16 | 101 | ||
2 hete | 1 - 0 | 69 14 | 141 | ||
2 hete | 1 - 0 | 56 13 | 91 | ||
2 hete | 1 - 0 | 43 13 | 58 | ||
2 hete | 0 - 2 | 58 -15 | 84 | ||
2 hete | 4 - 1 | 43 15 | 52 | ||
2 hete | 1 - 2 | 49 -6 | 51 | ||
2 hete | 0 - 4 | 73 -24 | 46 | ||
2 hete | 2 - 1 | 67 6 | 60 | ||
2 hete | 1 - 0 | 53 14 | 111 | ||
2 hete | 0 - 1 | 63 -10 | 133 | ||
2 hete | 0 - 1 | 77 -14 | 20 | ||
2 hete | 1 - 0 | 66 11 | 24 |
"Olyan vagyok, mint bárki más, és mégis olyan, mint senki más!"