.P A M I
:* :p "CSAK AZT TEDD MÁSSAL, MIT SZERETNÉL!HOGY VELED IS TEGYENEK!!" ~~~~~ Just do that with somebody else, what would you like to get from somebody ;)Acabo de hacer otras cosas, ¿qué le gustaría llevar con usted :) :* :p :p :D xd
Memory 596 points 171,339 matches
Four in a Row 373 points 35,189 matches
Go-Moku 111 points 18,432 matches
FODBall 11 points 17 matches
Checkers 0 points 12 matches
Darts - 501 31 points 6 matches
8-Ball Pool 0 points 5 matches
Nine Mens Morris 0 points 5 matches
Backgammon 0 points 4 matches
Curling 2 points 3 matches
Chess 0 points 2 matches
Pente 0 points 2 matches
Tanx 0 points 1 match
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Moves | |
07:56 PM | | 0 | 1:15 | 19 | ||
07:54 PM | | 22 | 0:59 | 14 | ||
07:53 PM | | 40 | 1:04 | 16 | ||
07:50 PM | | 16 | 2:41 | 41 | ||
07:46 PM | | 29 | 2:30 | 35 | ||
07:42 PM | | 45 | 1:00 | 12 | ||
07:40 PM | | 35 | 1:25 | 16 | ||
07:37 PM | | 35 | 1:22 | 18 | ||
07:35 PM | | 38 | 2:09 | 26 | ||
07:32 PM | | 27 | 2:32 | 24 | ||
07:28 PM | | 50 | 1:18 | 14 | ||
07:26 PM | | 11 | 2:24 | 23 | ||
07:22 PM | | 32 | 2:29 | 25 | ||
07:19 PM | | 38 | 0:54 | 9 | ||
07:17 PM | | 9 | 1:30 | 19 | ||
07:14 PM | | 2 | 2:15 | 24 | ||
07:11 PM | | 26 | 1:16 | 13 | ||
07:09 PM | | 0 | 1:38 | 14 | ||
07:06 PM | | 0 | 0:55 | 13 | ||
07:04 PM | | - | 8 | 1:03 | 15 |
:* :p "CSAK AZT TEDD MÁSSAL, MIT SZERETNÉL!HOGY VELED IS TEGYENEK!!" ~~~~~ Just do that with somebody else, what would you like to get from somebody ;)Acabo de hacer otras cosas, ¿qué le gustaría llevar con usted :) :* :p :p :D xd