.P A M I
:* :p "CSAK AZT TEDD MÁSSAL, MIT SZERETNÉL!HOGY VELED IS TEGYENEK!!" ~~~~~ Just do that with somebody else, what would you like to get from somebody ;)Acabo de hacer otras cosas, ¿qué le gustaría llevar con usted :) :* :p :p :D xd
Memóriajáték 767 pont 171 178 meccs
Tőtike 331 pont 35 165 meccs
Amőba 111 pont 18 432 meccs
Rugósfoci 11 pont 17 meccs
Dáma 0 pont 12 meccs
Darts 501 31 pont 6 meccs
8-as Pool 0 pont 5 meccs
Malom 0 pont 5 meccs
Ostábla 0 pont 4 meccs
Curling 2 pont 3 meccs
Sakk 0 pont 2 meccs
Pente 0 pont 2 meccs
Tanx 0 pont 1 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
3 napja | 2 - 0 | 320 11 | 111 | ||
3 napja | 2 - 0 | 300 20 | 245 | ||
1 hete | 2 - 0 | 288 12 | 95 | ||
1 hete | 4 - 0 | 279 9 | ~0 | ||
1 hete | 2 - 2 | 296 -16 | ~17 | ||
1 hete | 0 - 3 | 303 -22 | 381 | ||
1 hete | 2 - 2 | 279 -10 | 160 | ||
1 hete | 2 - 0 | 258 19 | 184 | ||
1 hete | 1 - 0 | 291 5 | 10 | ||
1 hete | 1 - 1 | 317 -14 | 93 | ||
1 hete | 1 - 1 | 325 -8 | 203 | ||
2 hete | 6 - 2 | 313 12 | 273 | ||
2 hete | 2 - 0 | 298 15 | 165 | ||
3 hete | 2 - 2 | 313 -15 | 117 | ||
3 hete | 1 - 1 | 317 -4 | 263 | ||
3 hete | 2 - 0 | 304 13 | 140 | ||
3 hete | 2 - 0 | 290 14 | 142 | ||
3 hete | 4 - 0 | 280 10 | 0 | ||
3 hete | 0,5 - 2,5 | 325 -10 | 442 |
:* :p "CSAK AZT TEDD MÁSSAL, MIT SZERETNÉL!HOGY VELED IS TEGYENEK!!" ~~~~~ Just do that with somebody else, what would you like to get from somebody ;)Acabo de hacer otras cosas, ¿qué le gustaría llevar con usted :) :* :p :p :D xd