BRONX-PARK
🎱🥊 BRONX🥊🎱
Oponente | Resultado | Ranking | Ranking do Oponente | ||
Amanhã | 1 - 5 | 275 -23 | 256 | ||
Amanhã | 1 - 2 | 290 -15 | 213 | ||
Amanhã | 2 - 1 | 280 10 | 286 | ||
Amanhã | 3 - 0 | 255 25 | 220 | ||
Amanhã | 1 - 2 | 269 -14 | 213 | ||
Amanhã | 1 - 2 | 257 12 | 592 | ||
3 days ago | 1 - 2 | 255 2 | 402 | ||
3 days ago | 2 - 1 | 240 15 | 311 | ||
7 days ago | 1 - 2 | 259 -19 | 128 | ||
7 days ago | 0 - 3 | 298 -39 | 148 | ||
7 days ago | 2 - 4 | 305 -7 | 341 | ||
7 days ago | 3 - 0 | 289 16 | 127 | ||
7 days ago | 0 - 3 | 318 -29 | 303 | ||
7 days ago | 1 - 2 | 328 -10 | 317 | ||
7 days ago | 1 - 2 | 322 6 | 542 | ||
7 days ago | 3 - 0 | 298 24 | 254 | ||
1 week ago | 1 - 2 | 318 -20 | 176 | ||
1 week ago | 2 - 1 | 306 12 | 334 | ||
1 week ago | 2 - 7 | 327 -21 | 289 |
🎱🥊 BRONX🥊🎱