Barak Wisbrod
הִנֵּה מַה טּוֹב וּמַה נָּעִים, שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד.
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
Tegnap | 3,00 - 0,00 | 12 7 | 8 | ||
Tegnap | 2,00 - 0,00 | 10 3 | ~0 | ||
Tegnap | 0,30 - 0,00 | 11 1 | 0 | ||
7 napja | 12,80 - 8,02 | 18 6 | 11 | ||
7 napja | 1,48 - 4,77 | 15 -8 | 18 | ||
7 napja | 2,27 - 5,55 | 18 -6 | 122 | ||
2 hete | 8,14 - 7,65 | 19 1 | 35 | ||
2 hete | 0,69 - 2,97 | 22 -5 | 106 | ||
3 hete | 17,34 - 11,42 | 5 6 | 0 | ||
3 hete | 4,90 - 0,00 | 5 12 | 0 | ||
3 hete | 4,70 - 0,00 | 8 11 | 0 | ||
3 hete | 3,59 - 7,10 | 12 -7 | 12 | ||
3 hete | 2,81 - 6,98 | 5 -5 | 91 | ||
4 hete | 20,28 - 14,06 | ~3 6 | 15 | ||
4 hete | 3,68 - 4,83 | ~4 -3 | 3 | ||
4 hete | 4,50 - 5,60 | 10 -1 | 79 | ||
1 hónapja | 1,40 - 0,80 | ~0 2 | 0 | ||
1 hónapja | 2,65 - 1,90 | ~0 2 | 15 | ||
1 hónapja | 0,30 - 0,70 | ~1 -1 | 17 |
הִנֵּה מַה טּוֹב וּמַה נָּעִים, שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד.