Diabhal Maith
Sea, tá mé diabhal maith, agus mura leor sin, cabhróidh draíocht mo shinsir draoi.
Jeu de Mémoire 481 points 3 732 parties
Jeu de la 8 298 points 3 651 parties
Gomoku 547 points 2 933 parties
Dames 640 points 1 898 parties
Reversi 552 points 1 538 parties
Pente 77 points 281 parties
Go 543 points 260 parties
Puissance 4 8 points 114 parties
Billard Anglais 30 points 98 parties
Partie rapide de dames 0 points 39 parties
Bande Pool 0 points 30 parties
Jeu de la 9 58 points 10 parties
Snooker 0 points 8 parties
Moulin 0 points 6 parties
Snooker Lite 0 points 6 parties
Sinuca 0 points 5 parties
Curling 0 points 2 parties
Snooker Rapide 0 points 1 parties
Date | Resultat | Opposant | Opposant-score | Duration | Moves | |
| 100 | 0:47 | 16 | |||
| 87 | 0:34 | 11 | |||
| 97 | 1:02 | 9 | |||
| 82 | 1:25 | 15 | |||
| 78 | 0:56 | 9 | |||
| 46 | 0:46 | 12 | |||
| 27 | 2:54 | 40 | |||
| 46 | 2:42 | 56 | |||
| 36 | 1:09 | 13 | |||
| 48 | 2:13 | 44 | |||
| 24 | 2:12 | 48 | |||
| 28 | 1:24 | 23 | |||
| 0 | 2:04 | 34 | |||
| 31 | 2:09 | 39 | |||
| 3 | 0:45 | 10 |
Sea, tá mé diabhal maith, agus mura leor sin, cabhróidh draíocht mo shinsir draoi.