Diabhal Maith
Sea, tá mé diabhal maith, agus mura leor sin, cabhróidh draíocht mo shinsir draoi.
Memóriajáték 482 pont 3 732 meccs
8-as Pool 285 pont 3 650 meccs
Amőba 479 pont 2 910 meccs
Dáma 627 pont 1 897 meccs
Reverzi 543 pont 1 536 meccs
Pente 77 pont 281 meccs
Gó 540 pont 259 meccs
Tőtike 8 pont 114 meccs
Angol Pool 30 pont 98 meccs
Gyors Dáma 0 pont 39 meccs
Bank Pool 0 pont 30 meccs
9-es Pool 58 pont 10 meccs
Snooker 0 pont 8 meccs
Malom 0 pont 6 meccs
Könnyű Sznúker 0 pont 6 meccs
Sinuca 0 pont 5 meccs
Curling 0 pont 2 meccs
Villám Snooker 0 pont 1 meccs
Dátum | Eredmény | Ellenfél | Ellenfél pontszáma | Hossz | Lépések | |
| 58 | 2:47 | 31 | |||
| 41 | 2:51 | 32 | |||
| 71 | 2:45 | 29 | |||
| 42 | 2:58 | 29 | |||
| 32 | 3:03 | 25 | |||
| 29 | 2:56 | 29 | |||
| 15 | 2:53 | 29 | |||
| 0 | 2:02 | 23 | |||
| 8 | 2:41 | 29 | |||
| 8 | 1:43 | 16 |
Sea, tá mé diabhal maith, agus mura leor sin, cabhróidh draíocht mo shinsir draoi.