Diabhal Maith
Sea, tá mé diabhal maith, agus mura leor sin, cabhróidh draíocht mo shinsir draoi.
Memóriajáték 489 pont 3 733 meccs
8-as Pool 320 pont 3 653 meccs
Amőba 589 pont 2 937 meccs
Dáma 640 pont 1 898 meccs
Reverzi 592 pont 1 541 meccs
Pente 45 pont 285 meccs
Gó 456 pont 268 meccs
Tőtike 8 pont 114 meccs
Angol Pool 30 pont 98 meccs
Gyors Dáma 0 pont 39 meccs
Bank Pool 0 pont 30 meccs
9-es Pool 58 pont 10 meccs
Snooker 0 pont 8 meccs
Malom 0 pont 6 meccs
Könnyű Sznúker 0 pont 6 meccs
Sinuca 0 pont 5 meccs
Curling 0 pont 2 meccs
Villám Snooker 0 pont 1 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
2 hónapja | 0 - 1 | ~0 0 | 596 | ||
2 hónapja | - | 0 - 1 | ~0 0 | ~41 | |
2 hónapja | 0 - 1 | ~0 0 | 585 | ||
1 éve | 0 - 1 | ~0 0 | 310 | ||
1 éve | 0 - 1 | ~0 0 | 781 | ||
1 éve | 0 - 1 | ~0 0 | 63 | ||
1 éve | 0 - 1 | ~0 0 | 60 | ||
1 éve | 0 - 1 | ~0 0 | 0 |
Sea, tá mé diabhal maith, agus mura leor sin, cabhróidh draíocht mo shinsir draoi.