IMPR€D€SIBL€
Único winner
Gyors Dáma 528 pont 2 386 meccs
Dáma 463 pont 207 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
2 hete | 1 - 0 | 523 9 | 350 | ||
2 hete | 1 - 0 | 511 12 | 412 | ||
2 hete | 1 - 0 | 499 12 | 415 | ||
3 hete | 0 - 1 | 520 -21 | 411 | ||
3 hete | 1 - 0 | 519 1 | ~0 | ||
3 hete | 1 - 0 | 511 8 | 309 | ||
3 hete | 2 - 0 | 492 19 | 413 | ||
3 hete | 1 - 0 | 484 8 | 299 | ||
3 hete | 1 - 0 | 475 9 | 314 | ||
3 hete | 1 - 0 | 467 8 | 280 | ||
3 hete | 0 - 1 | 484 -17 | 457 | ||
3 hete | 0 - 1 | 500 -16 | 498 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 520 -18 | 485 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 550 -30 | 93 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 564 -14 | 617 | ||
1 hónapja | 1 - 0 | 555 9 | 384 | ||
1 hónapja | 1 - 0 | 543 12 | 455 | ||
1 hónapja | 1 - 3 | 587 -21 | 521 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 565 -16 | 572 |
Único winner