JARAMILLO328
El hombre puede ser una maquina que se fija una meta. O una liebre que nunca volara.
Opposant | Resultat | Score | Opposant-score | ||
1,5 - 1,5 | 42 9 | 153 | |||
1 - 1 | 33 9 | 171 | |||
1 - 0 | 17 16 | 16 | |||
1 - 0 | 0 17 | 15 |
Date | Resultat | Opposant | Opposant-score | Duration | Moves | |
7/9/2018 | ||||||
06:32 AM | | 146 | 0 | |||
06:22 AM | | 164 | 0 | |||
06:13 AM | | 153 | 0 | |||
06:05 AM | | 181 | 0 | |||
06:01 AM | | 171 | 0 | |||
05:57 AM | | 16 | 7min | 27 | ||
05:50 AM | | 15 | 0 | |||
11/1/2014 | ||||||
09:16 PM | | 🗲 | 0 | 0 | ||
8/1/2014 | ||||||
08:21 AM | | 🗲 | 53 | 4min | 31 | |
2/21/2011 | ||||||
08:34 AM | | - | 150 | 0 | ||
08:23 AM | | - | 165 | 0 | ||
08:11 AM | | 131 | 0 | |||
08:03 AM | | 146 | 0 | |||
07:55 AM | | 191 | 0 | |||
07:39 AM | | 20 | 0 | |||
07:01 AM | | 479 | 0 | |||
06:54 AM | | 475 | 0 | |||
06:42 AM | | 478 | 0 | |||
06:32 AM | | 472 | 0 | |||
06:27 AM | | 462 | 0 |
El hombre puede ser una maquina que se fija una meta. O una liebre que nunca volara.