Kopenhagen Dtona
Good Luck 🍀👍🏻
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
3 hete | 0 - 2 | 701 -18 | 787 | ||
3 hete | 2 - 0 | 666 35 | 842 | ||
3 hete | 2 - 0 | 643 23 | 622 | ||
1 hónapja | 0 - 2 | 678 -35 | 501 | ||
1 hónapja | 0 - 2 | 691 -13 | 868 | ||
1 hónapja | 2 - 0 | 667 24 | 670 | ||
1 hónapja | 0 - 2 | 689 -22 | 715 | ||
1 hónapja | 3 - 0 | 650 39 | 791 | ||
1 hónapja | 2 - 0 | 631 19 | 552 | ||
1 hónapja | 0 - 3 | 656 -25 | 695 | ||
1 hónapja | 0 - 2 | 695 -39 | 451 | ||
1 hónapja | 2 - 0 | 682 13 | 506 | ||
1 hónapja | 0 - 2 | 708 -26 | 675 | ||
1 hónapja | 0 - 2 | 738 -30 | 642 | ||
1 hónapja | 0 - 3 | 749 -11 | 991 | ||
1 hónapja | 0 - 2 | 766 -17 | 864 | ||
1 hónapja | 0 - 3 | 783 -17 | 924 | ||
1 hónapja | 2 - 0 | 761 22 | 732 | ||
1 hónapja | 2 - 0 | 729 32 | 843 |
Good Luck 🍀👍🏻