M&M925
livermore,calif
Bola 8 11 points 3,286 matches
Bola 9 48 points 1,027 matches
Curling 0 points 361 matches
Snooker 0 points 1 match
Oponente | Resultado | Puntuaje | Puntuaje del oponente | ||
hace 3 semanas | 1 - 5 | 65 -17 | ~84 | ||
hace 3 semanas | 3 - 0 | 51 14 | ~0 | ||
hace 3 semanas | 1 - 2 | 61 -10 | 49 | ||
hace 1 mes | 1 - 2 | 70 -9 | 70 | ||
hace 1 mes | 3 - 0 | 42 28 | 41 | ||
hace 1 mes | 0 - 3 | 66 -24 | ~90 | ||
hace 1 mes | 0 - 3 | 92 -26 | ~4 | ||
hace 1 mes | 3 - 0 | 51 41 | 221 | ||
hace 1 mes | 0 - 3 | 65 -14 | 248 | ||
hace 1 mes | 0 - 3 | 91 -26 | 120 | ||
hace 2 meses | 0 - 3 | 109 -18 | 243 | ||
hace 2 meses | 0 - 3 | 139 -30 | 117 | ||
hace 2 meses | 1 - 2 | 155 -16 | 70 | ||
hace 2 meses | 1 - 1 | 146 9 | 289 | ||
hace 2 meses | 2 - 2 | 151 -5 | 94 | ||
hace 2 meses | 0 - 1 | 161 -10 | 296 | ||
hace 2 meses | 3 - 0 | 137 24 | 93 | ||
hace 2 meses | 1 - 2 | 154 -17 | 63 | ||
hace 2 meses | 2 - 1 | 149 5 | 90 |
livermore,calif