Mostly Harmless
fka Ivo 8---> 751, 9---> 454, QS ---> 479, BG ---> 947
Oponente | Resultado | Puntuaje | Puntuaje del oponente | ||
hace 7 meses | 2 - 1 | 355 5 | 299 | ||
hace 7 meses | 0 - 1 | 295 -19 | 234 | ||
hace 7 meses | - | 2 - 2 | 357 -17 | 140 | |
hace 7 meses | 0 - 1 | 324 -18 | ~87 | ||
hace 7 meses | 2 - 0 | 349 17 | 251 | ||
hace 7 meses | 0 - 1 | 327 -8 | 514 | ||
hace 7 meses | 0 - 1 | 345 -18 | ~88 | ||
hace 7 meses | 0 - 1 | 361 -16 | 369 | ||
hace 7 meses | 2 - 0 | 346 14 | 190 | ||
hace 7 meses | 0 - 1 | 368 -14 | 406 | ||
hace 7 meses | 0 - 2 | 377 -31 | 278 | ||
hace 7 meses | 2 - 0 | 354 23 | 340 | ||
hace 7 meses | 2 - 0 | 329 25 | 346 | ||
hace 7 meses | 0 - 2 | 368 -39 | 122 | ||
hace 7 meses | 2 - 0 | 349 8 | 80 | ||
hace 9 meses | 2 - 2 | 359 -3 | 323 | ||
hace 9 meses | 0 - 3 | 391 -32 | 345 | ||
hace 9 meses | 2 - 0 | 377 14 | 220 | ||
hace 9 meses | 2 - 0 | 348 29 | 418 |
fka Ivo 8---> 751, 9---> 454, QS ---> 479, BG ---> 947