N Y city
insouciance
Gegner | Ergebnis | Rang | Rang des Gegners | ||
vor 1 Woche | 1 - 2 | 99 -7 | 128 | ||
vor 1 Monat | 0 - 4 | 80 -18 | 222 | ||
vor 1 Monat | 2 - 0 | 74 29 | 144 | ||
vor 1 Monat | 2 - 1 | 54 8 | 41 | ||
vor 1 Monat | 1 - 0 | 37 27 | 338 | ||
vor 4 Monaten | 0 - 3 | 14 -14 | 169 | ||
vor 4 Monaten | 2 - 1 | 22 23 | 200 | ||
vor 4 Monaten | 1 - 0 | 5 24 | 183 | ||
vor 4 Monaten | 0 - 1 | 24 -2 | 467 | ||
vor 7 Monaten | 2 - 2 | 18 21 | 329 | ||
vor 7 Monaten | 0 - 2 | 35 -15 | 168 | ||
vor 7 Monaten | 1 - 0 | 0 18 | 51 | ||
vor 11 Monaten | 0 - 2 | 0 0 | 43 | ||
vor 1 Jahr | 0 - 2 | 0 0 | 313 | ||
vor 1 Jahr | 0 - 1 | 0 0 | 22 | ||
vor 1 Jahr | 0 - 2 | 0 0 | 167 | ||
vor 1 Jahr | 0 - 1 | 9 -9 | ~79 | ||
vor 1 Jahr | 0 - 1 | 13 -4 | 328 | ||
vor 1 Jahr | 3 - 3 | 11 2 | 34 |
insouciance