Nyusha
Don't tell me what I can't do!
8-as Pool 155 pont 3 491 meccs
Snooker 129 pont 3 017 meccs
Angol Pool 20 pont 1 028 meccs
Darts 501 0 pont 38 meccs
9-es Pool 0 pont 22 meccs
Curling 2 pont 16 meccs
Action Snooker 30 pont 13 meccs
Darts - 301 Parchess 6 pont 5 meccs
Könnyű Sznúker 0 pont 4 meccs
Villám Snooker 18 pont 4 meccs
Sakk 0 pont 1 meccs
Bullet Sakk 2 0 pont 1 meccs
Dátum | Eredmény | Ellenfél | Ellenfél pontszáma | Hossz | Shots | |
| 9 | 5:04 | 12 | |||
| 25 | 4:03 | 11 | |||
| 9 | 5:09 | 13 | |||
| 11 | 2:20 | 5 | |||
| 28 | 3:45 | 7 | |||
| 0 | 3:55 | 9 | |||
| 16 | 4:44 | 9 | |||
| --- | 2:03 | 7 |
Don't tell me what I can't do!