Nyusha
Don't tell me what I can't do!
8-as Pool 155 pont 3 491 meccs
Snooker 129 pont 3 017 meccs
Angol Pool 20 pont 1 028 meccs
Darts 501 0 pont 38 meccs
9-es Pool 0 pont 22 meccs
Curling 2 pont 16 meccs
Action Snooker 30 pont 13 meccs
Darts - 301 Parchess 6 pont 5 meccs
Könnyű Sznúker 0 pont 4 meccs
Villám Snooker 18 pont 4 meccs
Sakk 0 pont 1 meccs
Bullet Sakk 2 0 pont 1 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
3 hónapja | 0 - 2 | 0 0 | 202 | ||
10 hónapja | 1 - 5 | ~0 0 | 110 | ||
1 éve | 0 - 1 | ~0 0 | 383 | ||
- | 1 - 0 | ~0 9 | ~0 |
Don't tell me what I can't do!