Nyusha
Don't tell me what I can't do!
Jeu de la 8 256 points 3 536 parties
Snooker 121 points 3 019 parties
Billard Anglais 20 points 1 028 parties
Fléchettes - 501 0 points 38 parties
Jeu de la 9 0 points 22 parties
Curling 2 points 16 parties
Flower Snooker 30 points 13 parties
Fléchettes 301 Gotcha! 6 points 5 parties
Snooker Lite 0 points 4 parties
Snooker Rapide 18 points 4 parties
Échecs 0 points 1 parties
Échecs Bullet 2′ 0 points 1 parties
Opposant | Resultat | Score | Opposant-score | ||
il y a 3 mois | 0 - 1 | ~0 0 | ~0 | ||
il y a 1 an | 0 - 1 | ~0 0 | 0 | ||
il y a 1 an | 0 - 2 | ~0 0 | 119 |
Don't tell me what I can't do!