PoolVortex
i play like pastime even if i'm looking after progress. Enjoy the game, take it easy.
พูล 9 ลูก 316 points 5,747 matches
พูล 8 ลูก 339 points 5,448 matches
Memory 171 points 1,798 matches
เกมสนุ๊กเกอร์แบบด่วน 180 points 641 matches
สนุกเกอร์ 173 points 485 matches
พูล Straight 134 points 444 matches
พูล Blackball 134 points 339 matches
เกมสนุ๊กเกอร์แบบเล็ก 0 points 24 matches
พูล Bank 22 points 7 matches
Sinuca 0 points 3 matches
เคอร์ลิง 3 points 1 match
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||||||||||||
2 months ago | 1 - 0 | 167 13 | 95 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
2 months ago | 1 - 0 | 155 12 | 66 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 219 8 | ~93 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 242 15 | 215 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 232 10 | 95 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 223 17 | 249 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 207 16 | 200 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 0 - 1 | 224 -17 | 206 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 212 14 | 165 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 198 14 | 151 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 0 - 1 | 214 -16 | 204 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 198 16 | 201 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 182 16 | 185 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 0 - 1 | 199 -17 | 186 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 0 - 1 | 217 -18 | 180 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 0 - 1 | 230 -13 | 291 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 0 - 1 | 245 -15 | 269 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 261 11 | 157 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
1 year ago | 1 - 0 | 251 18 | 290 | ||||||||||||
|
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Shots | |
9/5/2024 | ||||||
09:00 PM | | 95 | 9:05 | 21 | ||
9/1/2024 | ||||||
11:16 PM | | 66 | 6:49 | 16 | ||
10/28/2023 | ||||||
09:31 PM | | ~93 | 6:46 | 16 | ||
5/28/2023 | ||||||
12:41 PM | | 215 | 7:09 | 20 | ||
5/27/2023 | ||||||
08:19 PM | | 95 | 5:41 | 12 | ||
5/1/2023 | ||||||
08:24 PM | | 249 | 6:44 | 15 | ||
4/29/2023 | ||||||
09:02 PM | | 🗲 | 200 | 5:43 | 10 | |
08:51 PM | | 206 | 6:56 | 12 | ||
4/16/2023 | ||||||
10:02 PM | | 165 | 8:34 | 21 | ||
08:33 PM | | 🗲 | 151 | 5:38 | 14 | |
08:14 PM | | 204 | 8:17 | 17 | ||
4/15/2023 | ||||||
08:50 PM | | 201 | 6:22 | 15 | ||
02:21 PM | | 185 | 6:13 | 13 | ||
02:10 PM | | 186 | 6:02 | 13 | ||
02:03 PM | | 180 | 6:44 | 14 | ||
4/14/2023 | ||||||
10:51 PM | | 291 | 3:08 | 3 | ||
10:46 PM | | 269 | 5:27 | 8 | ||
2/15/2023 | ||||||
11:15 AM | | 157 | 7:14 | 20 | ||
1/23/2023 | ||||||
12:35 AM | | 290 | 6:58 | 19 | ||
1/22/2023 | ||||||
11:07 PM | | 151 | 8:04 | 20 |
i play like pastime even if i'm looking after progress. Enjoy the game, take it easy.