R&R
Jeu de Mémoire 364 points 19 687 parties
Fléchettes - 501 129 points 16 382 parties
Pente 108 points 7 715 parties
Fléchettes Cricket 43 points 7 278 parties
Jeu de la 9 20 points 5 425 parties
Gomoku 192 points 4 615 parties
Fléchettes 301 Gotcha! 21 points 2 916 parties
Tanx 1 point 2 907 parties
Backgammon 73 points 2 483 parties
Moulin 28 points 1 944 parties
Échecs Bullet 1′ 3 points 1 843 parties
Snooker Rapide 1 point 1 818 parties
Puissance 4 162 points 1 757 parties
FODBall 27 points 1 675 parties
Jeu de la 8 114 points 1 426 parties
Échecs Informant 19 points 1 335 parties
Curling 39 points 1 056 parties
Échecs Bullet 2′ 49 points 828 parties
Partie rapide de dames 0 points 715 parties
Reversi 0 points 456 parties
Snooker 15 points 450 parties
Go 5 points 319 parties
Bande Pool 0 points 290 parties
Billard Anglais 9 points 285 parties
Sinuca 1 point 202 parties
Échecs Blitz 0 points 177 parties
14.1 Continu 14 points 120 parties
Snooker Lite 0 points 109 parties
Dames 0 points 79 parties
Flower Snooker 0 points 54 parties
Échecs 0 points 6 parties
Date | Resultat | Opposant | Opposant-score | Duration | Score | |
1 | 0 | 1:24 | ||||
1 | 16 | 15:54 | 2 - 12 | |||
1 | --- | 14:22 |