R&R
Jeu de Mémoire 480 points 19 772 parties
Fléchettes - 501 129 points 16 382 parties
Pente 106 points 7 719 parties
Fléchettes Cricket 43 points 7 278 parties
Jeu de la 9 30 points 5 449 parties
Gomoku 192 points 4 615 parties
Fléchettes 301 Gotcha! 21 points 2 916 parties
Tanx 1 point 2 907 parties
Backgammon 91 points 2 497 parties
Moulin 28 points 1 944 parties
Snooker Rapide 19 points 1 852 parties
Échecs Bullet 1′ 3 points 1 843 parties
Puissance 4 161 points 1 757 parties
FODBall 27 points 1 675 parties
Jeu de la 8 114 points 1 426 parties
Échecs Informant 19 points 1 335 parties
Curling 44 points 1 063 parties
Échecs Bullet 2′ 49 points 828 parties
Partie rapide de dames 0 points 715 parties
Reversi 0 points 456 parties
Snooker 15 points 454 parties
Go 5 points 319 parties
Bande Pool 0 points 290 parties
Billard Anglais 9 points 285 parties
Sinuca 1 point 202 parties
Échecs Blitz 0 points 177 parties
14.1 Continu 0 points 121 parties
Snooker Lite 0 points 109 parties
Dames 0 points 79 parties
Flower Snooker 0 points 54 parties
Échecs 0 points 6 parties