SadBoyz4life☔
𝕻𝖊𝖓𝖘é 𝖖𝖚𝖊 𝖙𝖔𝖉𝖔 𝖊𝖘𝖙𝖆𝖇𝖆 𝖇𝖎𝖊𝖓, 𝖕𝖊𝖗𝖔 𝖈𝖗𝖊𝖔 𝖆𝖖𝖚𝖊 𝖆𝖘𝖎 𝖓𝖔 𝖋𝖚𝖊☔☔☔☔☔☔☔☔☔
Date | النتيجة | المنافس | تصنيف المنافس | Duration | Shots | |
08:02 PM | | 102 | 6:14 | 13 | ||
07:55 PM | | 111 | 3:04 | 10 | ||
07:52 PM | | 71 | 3:27 | 10 | ||
07:47 PM | | 64 | 1:45 | 6 | ||
07:45 PM | | 65 | 2:02 | 9 | ||
07:42 PM | | 52 | 4:49 | 11 | ||
07:37 PM | | 42 | 1:43 | 1 | ||
07:35 PM | | 53 | 1:48 | 5 | ||
07:33 PM | | 56 | 2:44 | 2 | ||
07:29 PM | | 53 | 2:46 | 9 | ||
07:26 PM | | 58 | 2:04 | 3 | ||
07:23 PM | | 52 | 3:25 | 10 | ||
07:20 PM | | 28 | 2:07 | 9 | ||
07:17 PM | | 0 | 4:05 | 13 | ||
07:13 PM | | 0 | 5:38 | 12 |
𝕻𝖊𝖓𝖘é 𝖖𝖚𝖊 𝖙𝖔𝖉𝖔 𝖊𝖘𝖙𝖆𝖇𝖆 𝖇𝖎𝖊𝖓, 𝖕𝖊𝖗𝖔 𝖈𝖗𝖊𝖔 𝖆𝖖𝖚𝖊 𝖆𝖘𝖎 𝖓𝖔 𝖋𝖚𝖊☔☔☔☔☔☔☔☔☔