Sziszijani42
HUNGARY BUDAPEST (XVI. ker.)
Date | Resultado | Oponente | Puntuaje del oponente | Duration | Movimientos | |
| 34 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 44 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 43 | 0 | ||||
| 57 | 0 | ||||
| 58 | 0 | ||||
| 50 | 0 | ||||
| 40 | 0 | ||||
| 51 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 🗲 | 22 | 0 | |||
| 26 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 0 | 0 |
HUNGARY BUDAPEST (XVI. ker.)