Youngie
Chuck em Hard!! :)
Oponente | Resultado | Ranking | Ranking do Oponente | ||||||||||||||||||||||
20 hours ago | 0 - 8 | 332 -33 | 211 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 days ago | 2 - 4 | 349 -17 | 181 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 days ago | 1 - 1 | 349 0 | 360 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 days ago | 2 - 0 | 343 6 | 255 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 days ago | 1 - 1 | 343 0 | 344 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 week ago | 0 - 2 | 348 -5 | 509 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 weeks ago | 6 - 0 | 323 26 | 389 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 2 | 332 -9 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 4 - 0 | 316 16 | 315 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 4 - 0 | 303 13 | 246 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 4 | 315 -12 | 403 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 4 | 325 -10 | 458 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 2 | 336 -11 | 223 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 2 - 2 | 333 3 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 4 | 343 -10 | 486 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 2 | 351 -8 | 342 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 2 | 360 -9 | 303 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 2 - 2 | 356 4 | 455 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 6 | 372 -16 | 464 | ||||||||||||||||||||||
|
Date | Resultado | Oponente | Ranking do Oponente | Duration | Pontuação | |
11/17/2024 | ||||||
04:42 AM | 4 | 232 | 34:38 | 8 - 10 | ||
04:08 AM | 4 | 211 | 37:38 | 4 - 8 | ||
11/11/2024 | ||||||
03:19 AM | 2 | 204 | 18:51 | 4 - 2 | ||
03:01 AM | 2 | 193 | 17:55 | 2 - 4 | ||
02:43 AM | 2 | 181 | 17:49 | 4 - 8 | ||
02:21 AM | 2 | 360 | 14:45 | 2 - 2 | ||
01:54 AM | 2 | 255 | 17:39 | 6 - -1 | ||
11/10/2024 | ||||||
03:19 AM | 2 | 344 | 15:22 | 2 - 2 | ||
11/9/2024 | ||||||
03:00 AM | 2 | 509 | 16:54 | |||
10/26/2024 | ||||||
01:56 AM | 6 | 389 | 50:05 | 12 - 8 | ||
10/19/2024 | ||||||
01:28 AM | 2 | 🗲 | 297 | 17:05 | 2 - 6 | |
01:10 AM | 4 | 315 | 32:48 | 10 - 6 | ||
10/13/2024 | ||||||
04:06 AM | 4 | 246 | 39:40 | 8 - 4 | ||
03:26 AM | 4 | 403 | 34:25 | 4 - 6 | ||
10/12/2024 | ||||||
02:06 AM | 4 | 458 | 23:33 | |||
10/8/2024 | ||||||
04:04 PM | 2 | 🗲 | 223 | 18:12 | 2 - 4 | |
10/2/2024 | ||||||
11:39 PM | 4 | 388 | 34:59 | 8 - 8 | ||
12:40 AM | 4 | 🗲 | 486 | 25:02 | 6 - 24 | |
10/1/2024 | ||||||
05:18 PM | 2 | 🗲 | 342 | 12:29 | ||
9/26/2024 | ||||||
11:59 PM | 2 | 🗲 | 303 | 14:55 | 2 - 6 |
Chuck em Hard!! :)