dicuars2
No es ser el mejor es mejorar con cada partida jugada
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||||||||||||||||||||||
Yesterday | 1 - 0 | 448 10 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 days ago | 1 - 0 | 426 22 | 556 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 days ago | 1 - 0 | 416 10 | 269 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 1 | 447 -19 | 389 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 1 - 1 | 458 -11 | 278 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 months ago | 0.5 - 0.5 | 472 2 | 525 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 1 - 0 | 482 7 | 275 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 1 - 0 | 473 9 | 303 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 1 - 0 | 463 10 | 334 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 1 - 0 | 457 6 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 0 - 1 | 477 -20 | 378 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 1 - 0 | 468 9 | 302 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 1 - 0 | 459 9 | 289 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 months ago | 1 - 0 | 450 9 | 281 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11 months ago | 0 - 1 | 468 -18 | 424 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11 months ago | 1 - 0 | 458 10 | 327 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11 months ago | 2 - 1 | 462 -4 | 279 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11 months ago | 1 - 0 | 455 7 | 223 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11 months ago | 1 - 0 | 447 8 | 250 | ||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Moves | |
11/17/2024 | ||||||
02:45 AM | | 320 | 14:30 | 39 | ||
11/12/2024 | ||||||
03:08 AM | | 556 | 24:52 | 67 | ||
11/11/2024 | ||||||
11:44 PM | | 🗲 | 269 | 12:26 | 60 | |
9/20/2024 | ||||||
07:34 PM | | 🗲 | 389 | 10:50 | 0 | |
9/17/2024 | ||||||
12:05 AM | | 302 | 8:23 | 37 | ||
9/16/2024 | ||||||
11:50 PM | | 278 | 3:35 | 24 | ||
5/11/2024 | ||||||
03:45 PM | | 525 | 16:23 | 36 | ||
1/4/2024 | ||||||
02:04 AM | | 275 | 18:45 | 53 | ||
12/31/2023 | ||||||
03:52 AM | | 303 | 15:28 | 60 | ||
02:51 AM | | 334 | 14:46 | 36 | ||
12/28/2023 | ||||||
12:48 AM | | 192 | 16:54 | 35 | ||
12:30 AM | | 378 | 14:41 | 50 | ||
12/27/2023 | ||||||
11:17 PM | | 🗲 | 302 | 6:26 | 22 | |
11:06 PM | | 🗲 | 289 | 11:37 | 39 | |
12/25/2023 | ||||||
02:54 AM | | 🗲 | 281 | 9:10 | 52 | |
12/20/2023 | ||||||
10:54 PM | | 424 | 9:07 | 45 | ||
08:00 PM | | 🗲 | 327 | 11:41 | 40 | |
07:41 PM | | 🗲 | 291 | 10:19 | 53 | |
07:30 PM | | 303 | 13:15 | 52 | ||
07:17 PM | | 279 | 13:45 | 41 |
No es ser el mejor es mejorar con cada partida jugada