el pinpin
je recherche une nana ------;;;;qui c est ...........
8-Ball Pool 369 points 554 matches
Snooker 231 points 115 matches
9-Ball Pool 0 points 24 matches
Blackball Pool 0 points 1 match
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 months ago | 2 - 8 | ~0 0 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 months ago | 0 - 2 | ~0 0 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 months ago | 1 - 6 | ~0 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 months ago | 1 - 4 | ~0 0 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Shots | |
8/27/2024 | ||||||
06:14 PM | | 144 | 6:15 | 11 | ||
06:08 PM | | 142 | 4:46 | 11 | ||
06:03 PM | | 140 | 6:12 | 12 | ||
05:57 PM | | 137 | 6:21 | 13 | ||
05:51 PM | | 133 | 2:23 | 4 | ||
05:49 PM | | 128 | 5:33 | 11 | ||
05:43 PM | | 120 | 3:41 | 6 | ||
05:39 PM | | 130 | 2:10 | 3 | ||
05:37 PM | | 119 | 3:20 | 10 | ||
05:34 PM | | 138 | 2:41 | 6 | ||
8/13/2024 | ||||||
04:58 PM | | 125 | 5:13 | 12 | ||
04:53 PM | | 116 | 4:35 | 13 | ||
8/5/2024 | ||||||
06:41 PM | | 131 | 1:34 | 5 | ||
06:39 PM | | 129 | 4:08 | 11 | ||
06:35 PM | | 137 | 2:47 | 9 | ||
06:32 PM | | 135 | 4:38 | 11 | ||
06:28 PM | | 133 | 4:11 | 10 | ||
06:23 PM | | 130 | 1:55 | 4 | ||
06:21 PM | | 123 | 3:36 | 11 | ||
8/4/2024 | ||||||
04:36 PM | | 131 | 8:27 | 12 |
je recherche une nana ------;;;;qui c est ...........