giest
Snooker 633 points 15 073 parties
Gomoku 116 points 11 473 parties
Fléchettes - 501 0 points 6 692 parties
Reversi 149 points 4 912 parties
Jeu de la 8 492 points 4 315 parties
Pente 64 points 4 203 parties
Puissance 4 169 points 3 966 parties
Backgammon 270 points 2 723 parties
FODBall 238 points 1 847 parties
Jeu de Mémoire 31 points 1 840 parties
Curling 197 points 1 831 parties
Snooker Rapide 477 points 1 729 parties
Fléchettes Cricket 69 points 1 467 parties
Billard Anglais 126 points 1 254 parties
Tanx 0 points 1 172 parties
Go 61 points 1 124 parties
Partie rapide de dames 0 points 1 054 parties
Sinuca 205 points 915 parties
Bande Pool 173 points 716 parties
Fléchettes 301 Gotcha! 20 points 589 parties
Moulin 0 points 573 parties
Snooker Lite 204 points 518 parties
Dames 0 points 433 parties
Flower Snooker 0 points 416 parties
Jeu de la 9 0 points 259 parties
14.1 Continu 0 points 238 parties
Échecs Bullet 1′ 0 points 98 parties
Échecs Informant 0 points 27 parties
Échecs 0 points 17 parties
Échecs Blitz 0 points 14 parties
Snooker Lite 16 points 1 parties