josegabr
9-es Pool 0 pont 26 499 meccs
Dáma 72 pont 15 431 meccs
8-as Pool 77 pont 13 000 meccs
Informant Sakk 39 pont 10 363 meccs
Villámsakk 0 pont 10 287 meccs
Amőba 52 pont 8 195 meccs
Bullet Sakk 2 42 pont 3 942 meccs
Sakk 17 pont 2 473 meccs
Darts Krikett 0 pont 1 773 meccs
Darts - 301 Parchess 245 pont 1 520 meccs
Darts 501 29 pont 562 meccs
Bullet Sakk 0 pont 182 meccs
Gyors Dáma 24 pont 95 meccs
Memóriajáték 5 pont 28 meccs
Snooker 0 pont 8 meccs
Tőtike 3 pont 8 meccs
14/1-es Pool 0 pont 4 meccs
Reverzi 3 pont 2 meccs
Malom 0 pont 1 meccs