kakarone
8-as Pool 510 pont 5 431 meccs
Darts Krikett 10 pont 5 120 meccs
Villám Snooker 550 pont 4 928 meccs
9-es Pool 471 pont 4 374 meccs
Snooker 560 pont 3 299 meccs
Darts - 301 Parchess 293 pont 2 700 meccs
Angol Pool 210 pont 1 242 meccs
Darts 501 65 pont 981 meccs
14/1-es Pool 159 pont 196 meccs
Action Snooker 2 pont 100 meccs
Tőtike 0 pont 35 meccs
Amőba 0 pont 33 meccs
Curling 0 pont 31 meccs
Dáma 0 pont 17 meccs
Könnyű Sznúker 33 pont 15 meccs
Snooker Lite 46 pont 4 meccs
Bank Pool 24 pont 4 meccs
Ostábla 0 pont 1 meccs
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
1 - 1 | 0 2 | 29 |