manchot mignon
Etude de mécanique, appliquée à la bille
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
1 year ago | 0 - 1 | ~0 0 | 34 | ||
1 year ago | 0 - 1 | ~0 0 | 6 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~14 -10 | ~15 | ||
3 years ago | 1 - 0 | ~0 14 | ~0 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | ~0 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | 0 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | 0 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | ~0 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | 48 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | 0 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | 0 | ||
3 years ago | 0 - 1 | ~0 0 | ~0 | ||
3 years ago | 0 - 2 | ~0 0 | 0 | ||
3 years ago | 0 - 3 | ~0 0 | 205 | ||
3 years ago | 0 - 6 | ~0 0 | 24 | ||
3 years ago | 0 - 6 | ~0 0 | 28 |
Etude de mécanique, appliquée à la bille