oewan
Tőtike 432 pont 74 152 meccs
Pente 149 pont 24 552 meccs
Dáma 349 pont 18 017 meccs
Memóriajáték 297 pont 16 301 meccs
Gyors Dáma 78 pont 8 927 meccs
Amőba 179 pont 8 306 meccs
Tanx 1 pont 5 389 meccs
Malom 94 pont 4 587 meccs
Curling 126 pont 4 495 meccs
Ostábla 289 pont 4 322 meccs
8-as Pool 128 pont 2 642 meccs
Darts 501 91 pont 2 327 meccs
Reverzi 173 pont 2 326 meccs
Gó 440 pont 1 526 meccs
Bullet Sakk 38 pont 1 479 meccs
Rugósfoci 117 pont 1 156 meccs
Darts - 301 Parchess 213 pont 1 147 meccs
Sakk 7 pont 1 014 meccs
Darts Krikett 232 pont 966 meccs
9-es Pool 72 pont 591 meccs
Angol Pool 0 pont 528 meccs
Sinuca 73 pont 510 meccs
Snooker 49 pont 466 meccs
14/1-es Pool 0 pont 320 meccs
Bank Pool 35 pont 220 meccs
Villám Snooker 13 pont 210 meccs
Könnyű Sznúker 0 pont 146 meccs
Action Snooker 0 pont 56 meccs
Informant Sakk 0 pont 1 meccs
Dátum | Eredmény | Ellenfél | Ellenfél pontszáma | Hossz | Lépések | |
| 0 | 0 | ||||
0,4 | 0 | 0 | ||||
0,1 | 24 | 0 | ||||
0,4 | 24 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| --- | 0 |