taxi835
Hallo, auf spannende Spiele, die ich wenn immer möglich gewinnen möchte.
Bullet Scacchi 2 54 points 25,870 matches
Bullet Scacchi 0 points 9,520 matches
Scacchi 23 points 3,419 matches
Scacchi Lampo 25 points 3,383 matches
Scacchi Informant 0 points 3,236 matches
Forza Quattro 0 points 39 matches
Mulino 8 points 13 matches
Palla 8 0 points 1 match
Snooker 0 points 1 match
Dama 0 points 1 match
Avversario | Risultato | Punteggio | Punteggio dellavversario | |||||||||||||||||
1 anno fa | 1 - 1 | ~0 8 | 125 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1 anno fa | 0 - 2 | ~0 0 | 224 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
0 - 1 | ~0 0 | 44 |
Date | Risultato | Avversario | Punteggio dellavversario | Duration | Moves | |
2/15/2023 | ||||||
04:05 PM | | 108 | 1:23 | 10 | ||
04:04 PM | | 125 | 4:43 | 24 | ||
03:59 PM | | 229 | 1:49 | 10 | ||
03:57 PM | | 224 | 1:06 | 6 | ||
8/18/2016 | ||||||
03:21 PM | | 🗲 | 44 | 0 | ||
4/24/2016 | ||||||
05:06 PM | | 112 | 0 | |||
05:03 PM | | 105 | 0 | |||
3/26/2016 | ||||||
06:35 PM | | 🗲 | 86 | 0 | ||
06:33 PM | | 113 | 0 | |||
06:31 PM | | 115 | 0 | |||
06:28 PM | | 118 | 0 | |||
10/23/2014 | ||||||
06:00 PM | | 0 | 8min | 34 | ||
2/7/2009 | ||||||
11:03 AM | | 17 | 3min | 15 |
Hallo, auf spannende Spiele, die ich wenn immer möglich gewinnen möchte.