woodawg
Whatever!!!
Осма топка 177 points 34,914 matches
Девета топка 3 points 1,547 matches
Противник | Резултат | Рейтинг | Рейтинг на противника | |||||||||||||||||||||||||||
6 days ago | 0 - 1 | 15 -12 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 1 | 24 -9 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 1 - 0 | 8 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 1 - 3 | 23 -15 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 1 - 0 | 5 18 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 2 | 26 -21 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 month ago | 0 - 1 | 40 -14 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 1 - 0 | 22 18 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 0 - 1 | 34 -12 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 0 - 2 | 59 -25 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 0 - 1 | 74 -15 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 months ago | 0 - 1 | 87 -13 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 months ago | 1 - 0 | 70 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 months ago | 1 - 2 | 76 -6 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 months ago | 1 - 0 | 61 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 months ago | 1 - 2 | 68 -7 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 months ago | 1 - 2 | 73 -5 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 months ago | 0 - 1 | 86 -13 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 months ago | 2 - 1 | 73 13 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Резултат | Противник | Рейтинг на противника | Duration | Shots | |
11/14/2024 | ||||||
02:36 AM | | 115 | 3:26 | 3 | ||
10/4/2024 | ||||||
03:14 AM | | 177 | 5:25 | 12 | ||
02:51 AM | | 7 | 5:26 | 9 | ||
10/1/2024 | ||||||
08:17 PM | | 37 | 7:48 | 0 | ||
08:09 PM | | 28 | 5:40 | 12 | ||
08:03 PM | | 44 | 4:47 | 8 | ||
07:59 PM | | 28 | 3:06 | 8 | ||
07:55 PM | | 53 | 8:32 | 13 | ||
9/24/2024 | ||||||
03:16 AM | | 86 | 1:28 | 4 | ||
03:14 AM | | 72 | 3:00 | 7 | ||
9/23/2024 | ||||||
03:38 AM | | 78 | 4:04 | 10 | ||
9/19/2024 | ||||||
05:16 AM | | 59 | 3:47 | 8 | ||
9/10/2024 | ||||||
08:14 PM | | 129 | 3:47 | 7 | ||
9/5/2024 | ||||||
12:39 AM | | 60 | 3:55 | 0 | ||
12:35 AM | | 43 | 2:38 | 6 | ||
8/26/2024 | ||||||
12:36 AM | | 90 | 3:06 | 8 | ||
8/24/2024 | ||||||
01:34 AM | | 145 | 6:17 | 10 | ||
8/15/2024 | ||||||
07:04 PM | | 89 | 3:37 | 12 | ||
8/5/2024 | ||||||
09:08 AM | | 120 | 2:23 | 8 | ||
09:05 AM | | 137 | 2:24 | 9 |
Whatever!!!