Klasikinis stalo žaidimai
Kiti Stalo žaidimai
R E K L A M A
⊘
Geriausi Šachmatai Žaidėjai | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ¸¨Fiđeriđenc¨¸ | 1273 | ||
2 | MIG-29S | 1147 | ||
3 | ♥🦋❀𝕵є𝖓𝖓Ꭵ❀SOH | 981 | ||
4 | centella | 950 | ||
5 | Cressida | 925 | ||
6 | the_HUN | 915 | ||
7 | livia king | 875 | ||
8 | syzygy | 851 | ||
9 | Neuquen | 786 | ||
10 | Trónok Harca | 766 |
Daugiausiai turnyru laimėjes Paskutinius 24 mėnesius | ||||
---|---|---|---|---|
1 | oewan | 48 | 33 | 36 |
2 | ASaeed | 34 | 10 | |
3 | Icf_check | 29 | 18 | 13 |
4 | $$$CARLITOS$$$ | 23 | 4 | 1 |
5 | Diamanda Galas | 21 | 15 | 14 |
6 | ViruSAntrx23 | 20 | 15 | 13 |
7 | Gal Farion™ | 19 | 13 | 7 |
8 | アʜᴏᴛᴏꜱ | 18 | 13 | 6 |
9 | ريهام الفلسطينية | 17 | 9 | 5 |
10 | Diabhal Maith | 15 | 18 | 20 |
Išbandyk kitus mūsų žaidimus | |
---|---|
Akmenslydis » | |
Smiginis » | |
Snukeris » | |
Blackball » | |
Devyniukė » | |
Aštuoniukė » |