N Y city
insouciance
Date | Resultat | Motståndare | Motståndarens rankning | Duration | Moves | |
07:55 PM | | 88 | 1:14 | 14 | ||
07:52 PM | | 87 | 1:53 | 16 | ||
07:50 PM | | 89 | 1:45 | 19 | ||
07:47 PM | | 73 | 0:33 | 11 | ||
07:46 PM | | 60 | 2:58 | 48 | ||
07:42 PM | | 76 | 2:10 | 20 | ||
07:40 PM | | 53 | 1:31 | 14 | ||
07:37 PM | | 22 | 0:59 | 12 | ||
07:35 PM | | 17 | 1:21 | 13 | ||
07:33 PM | | 29 | 0:49 | 8 | ||
07:32 PM | | 32 | 0:09 | 1 | ||
07:31 PM | | 26 | 1:12 | 13 | ||
07:29 PM | | 48 | 1:18 | 16 | ||
07:26 PM | | 22 | 0:57 | 16 | ||
07:25 PM | | 8 | 1:15 | 12 | ||
07:23 PM | | 🗲 | 0 | 0:42 | 4 | |
07:21 PM | | --- | 2:23 | 27 | ||
07:18 PM | | 16 | 1:27 | 14 | ||
07:16 PM | | 15 | 1:50 | 18 | ||
07:13 PM | | 16 | 2:12 | 25 |
insouciance