O-C S A B I I I-
CSABIII VOK IMADOK MALMOZNI A SPORTSZERU JATEKOSOKAT SZERETEM HAJRAA
Kvarnspel 556 points 24,193 matches
Gomoku 0 points 1,150 matches
Komihåg 0 points 504 matches
8-Ball 0 points 385 matches
Reversi 0 points 73 matches
Fyra i Rad 35 points 27 matches
Damspel 12 points 22 matches
Curling 24 points 14 matches
9-Ball 0 points 12 matches
Dart 501 0 points 7 matches
Blackball 0 points 6 matches
14:1 0 points 3 matches
Tanx 0 points 1 match
Backgammon 12 points 1 match
Date | Resultat | Motståndare | Motståndarens rankning | Duration | Moves | |
07:52 PM | | 28 | 0:34 | 8 | ||
07:50 PM | | 0 | 1:55 | 21 | ||
07:47 PM | | 22 | 0:24 | 6 | ||
07:46 PM | | 19 | 2:03 | 26 | ||
07:43 PM | | 0 | 1:15 | 11 | ||
07:41 PM | | --- | 2:18 | 23 | ||
07:38 PM | | 16 | 1:16 | 16 | ||
07:35 PM | | 24 | 1:21 | 13 | ||
07:33 PM | | --- | 1:01 | 1 | ||
07:30 PM | | --- | 1:46 | 18 | ||
07:27 PM | | 15 | 0:36 | 9 | ||
07:25 PM | | 1 | 0:05 | 1 | ||
07:24 PM | | 9 | 1:57 | 21 | ||
07:22 PM | | --- | 1:15 | 13 | ||
07:19 PM | | 0 | 0:51 | 12 | ||
07:17 PM | | 0 | 0:51 | 11 | ||
07:15 PM | | 16 | 1:10 | 11 | ||
07:13 PM | | 15 | 0:43 | 10 | ||
07:12 PM | | 3 | 1:03 | 11 | ||
07:10 PM | | 0 | 0:40 | 9 |
CSABIII VOK IMADOK MALMOZNI A SPORTSZERU JATEKOSOKAT SZERETEM HAJRAA