Ɲơȗℜi
Le silence a aussi une voix mais il faut un esprit qui le comprenne.Le meilleur moment des amours N'est pas quand on a dit : je t'aime ; Il est dans le silence même à demi rompu tous les jours.
8-Ball Pool 104 points 5,290 matches
9-Ball Pool 227 points 1,496 matches
Backgammon 445 points 1,076 matches
Checkers 203 points 171 matches
Memory 20 points 20 matches
Straight Pool 0 points 20 matches
Blackball Pool 0 points 15 matches
Go-Moku 0 points 11 matches
Snooker 0 points 5 matches
Reversi 0 points 5 matches
Go 17 points 3 matches
Four in a Row 0 points 2 matches
Snooker Lite 0 points 1 match
Sinuca 16 points 1 match
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 years ago | - | 1 - 3 | ~0 0 | ~0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 years ago | 2 - 5 | ~0 0 | ~0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Moves | |
4/28/2022 | ||||||
07:25 AM | | - | ~9 | 1:21 | 9 | |
07:24 AM | | - | ~0 | 2:37 | 15 | |
07:21 AM | | - | ~0 | 1:21 | 8 | |
07:20 AM | | - | --- | 1:01 | 0 | |
3/27/2022 | ||||||
11:34 PM | | ~21 | 2:00 | 8 | ||
11:32 PM | | ~19 | 4:09 | 12 | ||
11:28 PM | | ~15 | 1:58 | 9 | ||
11:26 PM | | ~9 | 2:00 | 18 | ||
11:24 PM | | ~24 | 3:13 | 11 | ||
11:21 PM | | ~16 | 2:41 | 11 | ||
11:18 PM | | --- | 3:42 | 19 |
Le silence a aussi une voix mais il faut un esprit qui le comprenne.Le meilleur moment des amours N'est pas quand on a dit : je t'aime ; Il est dans le silence même à demi rompu tous les jours.