Ɲơȗℜi
Le silence a aussi une voix mais il faut un esprit qui le comprenne.Le meilleur moment des amours N'est pas quand on a dit : je t'aime ; Il est dans le silence même à demi rompu tous les jours.
8-Ball Pool 104 points 5,290 matches
9-Ball Pool 227 points 1,496 matches
Backgammon 445 points 1,076 matches
Checkers 203 points 171 matches
Memory 20 points 20 matches
Straight Pool 0 points 20 matches
Blackball Pool 0 points 15 matches
Go-Moku 0 points 11 matches
Snooker 0 points 5 matches
Reversi 0 points 5 matches
Go 17 points 3 matches
Four in a Row 0 points 2 matches
Snooker Lite 0 points 1 match
Sinuca 16 points 1 match
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 years ago | 1 - 2 | ~0 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 years ago | 3 - 0 | ~0 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years ago | 3 - 0 | ~0 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years ago | 1 - 2 | ~19 -11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years ago | 3 - 0 | ~4 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years ago | 5 - 0 | ~0 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Shots | |
5/22/2021 | ||||||
12:55 AM | | 0 | 19:00 | 36 | ||
12:36 AM | | 0 | 21:27 | 37 | ||
12:14 AM | | 0 | 13:17 | 34 | ||
1/31/2021 | ||||||
12:18 AM | | 0 | 15:47 | 32 | ||
12:02 AM | | 0 | 23:00 | 45 | ||
1/30/2021 | ||||||
11:39 PM | | 0 | 7:44 | 20 | ||
4/18/2020 | ||||||
12:43 AM | | 0 | 6:09 | 19 | ||
12:37 AM | | 0 | 12:43 | 26 | ||
12:24 AM | | 0 | 4:54 | 19 | ||
3/3/2020 | ||||||
03:10 AM | | 1 | 26:55 | 51 | ||
02:43 AM | | 0 | 24:52 | 40 | ||
02:18 AM | | 0 | 14:01 | 31 | ||
2/19/2020 | ||||||
02:27 AM | | 0 | 22:37 | 37 | ||
01:49 AM | | 🗲 | 0 | 18:08 | 19 | |
01:31 AM | | 0 | 8:02 | 17 | ||
1/23/2020 | ||||||
01:34 AM | | 0 | 16:45 | 25 | ||
01:17 AM | | 0 | 6:15 | 18 | ||
01:11 AM | | 0 | 22:05 | 29 | ||
12:49 AM | | 0 | 6:56 | 17 | ||
12:42 AM | | 0 | 8:10 | 21 |
Le silence a aussi une voix mais il faut un esprit qui le comprenne.Le meilleur moment des amours N'est pas quand on a dit : je t'aime ; Il est dans le silence même à demi rompu tous les jours.