Ɲơȗℜi
Le silence a aussi une voix mais il faut un esprit qui le comprenne.Le meilleur moment des amours N'est pas quand on a dit : je t'aime ; Il est dans le silence même à demi rompu tous les jours.
8-Ball Pool 104 points 5,290 matches
9-Ball Pool 227 points 1,496 matches
Backgammon 445 points 1,076 matches
Checkers 203 points 171 matches
Memory 20 points 20 matches
Straight Pool 0 points 20 matches
Blackball Pool 0 points 15 matches
Go-Moku 0 points 11 matches
Snooker 0 points 5 matches
Reversi 0 points 5 matches
Go 17 points 3 matches
Four in a Row 0 points 2 matches
Snooker Lite 0 points 1 match
Sinuca 16 points 1 match
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years ago | 4 - 4 | ~7 -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years ago | 2 - 2 | ~8 -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years ago | 2 - 1 | ~0 9 | ~0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Opponent | Opponent rating | Duration | Shots | |
2/27/2020 | ||||||
11:54 PM | | 4 | 12:03 | 21 | ||
11:42 PM | | 1 | 14:59 | 24 | ||
11:27 PM | | 0 | 11:56 | 18 | ||
11:15 PM | | 0 | 7:03 | 15 | ||
11:08 PM | | 0 | 11:29 | 21 | ||
10:56 PM | | 0 | 3:31 | 13 | ||
10:53 PM | | 0 | 14:51 | 20 | ||
10:38 PM | | 0 | 7:53 | 15 | ||
01:34 AM | | 6 | 16:31 | 22 | ||
01:18 AM | | 0 | 5:52 | 13 | ||
01:12 AM | | 0 | 9:39 | 16 | ||
01:02 AM | | ~0 | 7:47 | 15 | ||
2/26/2020 | ||||||
02:25 AM | | ~0 | 10:28 | 19 | ||
02:15 AM | | ~0 | 12:00 | 16 | ||
02:03 AM | | ~0 | 0:58 | 1 |
Le silence a aussi une voix mais il faut un esprit qui le comprenne.Le meilleur moment des amours N'est pas quand on a dit : je t'aime ; Il est dans le silence même à demi rompu tous les jours.